生産能力: | 4000L/h | 樹脂タンク(mm): | 400*1650*1 |
---|---|---|---|
塩タンク(mm): | 400*800*1 | 満たされた樹脂(kg)の重量: | 100 |
条件: | 新しい | 入口及び出口の直径: | 1インチ |
MOQ: | 1単位 | 次元: | 1150x540x1900mm |
ハイライト: | 浄水装置を低下させなさい,ROの硬度水軟化剤,浄水装置4000LPH |
浄水装置は水硬度水軟化剤を低下させる
水軟化剤の処置システムの製品の説明
逆浸透システム(RO)は世帯を尊敬する浸透システムを含んでいる、コマーシャルは浸透システムを尊敬し、産業浸透システムを尊敬しなさい。この種類の産業逆浸透システムは水道水、雨水、水道、地下水のような別の源水を浄化できる。
水軟化剤の処置システムの技術的な変数
いいえ。 | モデル | 容量m3/hの作成 | 樹脂タンク(mm) D×H×unit | 塩タンク(mm) D×H×unit | 満たされた樹脂量(kg) | 入口及び出口の直径(インチ) | 次元L×W×H (mm) | オペレーティング・モード |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | 単一弁、単一タンク システム、生産は再生、流動度/時間のタイプの間に2時間停止した |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
水軟化剤の処置システムのプロダクト ワークフローの図表
水軟化剤の処置システムの植物およびプロジェクトの例の図表
FAQ:
Q:私達が水軟化剤をなぜ使用するかか。
:あなたが使用する水の多くはカルシウム、鉄およびマグネシウムの「硬水として」知られているこれらの金属が付いている水の跡を水含んでいる
軟化剤はこれらの跡を取除くのを助けることができる。
Q:樹脂が水軟化剤でどの位使用することができるかか。
:通常調節することができる樹脂はあなたの水硬度に従って5yearsのそれのための使用である場合もある。
Q:活性炭が中央浄水でどの位使用することができるかか。
:通常あなたの水質に従って調節することができるそれをそれぞれ変えるべきである1年、それ。